「ビュー・スイカ」カード
|
名称 | 「ビュー・スイカ」カード(公式サイト) |
---|---|
年会費 | 500円 |
海外旅行傷害保険 | 最高500万円 |
国内旅行傷害保険 | 最高1,000万円 |
その他の保険 | - |
ポイント還元率 | 一般: 0.5% JR東日本での利用(VIEWプラス): 1.5% |
マイル交換 | - |
国際ブランド | |
電子マネー | |
ETC | ETC |
発行会社 | JR東日本 |
|
名称 | 「ビュー・スイカ」カード(公式サイト) |
---|---|
年会費 | 500円 |
海外旅行傷害保険 | 最高500万円 |
国内旅行傷害保険 | 最高1,000万円 |
その他の保険 | - |
ポイント還元率 | 一般: 0.5% JR東日本での利用(VIEWプラス): 1.5% |
マイル交換 | - |
国際ブランド | |
電子マネー | |
ETC | ETC |
発行会社 | JR東日本 |