ルミネカード
|
名称 | ルミネカード(公式サイト) |
---|---|
年会費 | 953円(税抜)(初年度無料) |
海外旅行傷害保険 | 最高500万円 |
国内旅行傷害保険 | 最高1,000万円 |
その他の保険 | - |
ポイント還元率 | 一般: 0.5% JR東日本での利用(VIEWプラス): 1.5% |
マイル交換 | - |
国際ブランド | |
電子マネー | |
ETC | ETC |
発行会社 | Viewcard |
|
名称 | ルミネカード(公式サイト) |
---|---|
年会費 | 953円(税抜)(初年度無料) |
海外旅行傷害保険 | 最高500万円 |
国内旅行傷害保険 | 最高1,000万円 |
その他の保険 | - |
ポイント還元率 | 一般: 0.5% JR東日本での利用(VIEWプラス): 1.5% |
マイル交換 | - |
国際ブランド | |
電子マネー | |
ETC | ETC |
発行会社 | Viewcard |